Beiträge von MudgeO

    Die Strohschwaden sind dann auch gegessen, das läuft über den Grün-Wert


    Frucht R G B
    Weizen 129 12 0
    Grass 130 12 0
    gerste 132 12 0 usw.


    bzw 1 12 0 bei Weizen oder 4 12 0 bei Gerste neben der geernteten fläche

    Ich habs mal mit mehr Fruchtarten ausprobiert und hier nur die Rotwert-Zahlen wenn man RGB nimmt


    Frucht densityMapTypeIndex St1 St2 St3 St4 St5 Geerntet
    wheat 1 17 33 49 65 81 129
    grass 2 18 34 50 66 82 130
    rape 3 19 35 51 67 83 131
    barley 4 20 36 52 68 84 132
    maize 5 21 37 53 69 85 133
    drygrass 6 22 38 54 70 86 134
    rye 7 23 39 55 71 87 135
    oat 8 24 40 56 72 88 136
    triticale 9 25 41 57 73 89 137
    sunflower 10 26 42 58 74 90 138
    potato 11 27 43 59 75 91 139
    sugarbeet 12 28 44 60 76 92 140
    13 29 45 61 77 93 141
    14 30 46 62 78 94 142
    15 31 47 63 79 95 143
    16 32 48 64 80 96 144


    Somit ist auch klar warums nur 16 Pflanzen pro .grle sind :D
    Nur an den Strohschwaden verzweifel ich gerade, wo werden die abgespeichert?