UVs out of range Problem

  • Hey Ich hab ein Problem,


    ich wollte euch Fragen ob es irgend wie geht das mann die Betroffende Objekte Findet.


    Ich hab hab alle Objekte mir angeschaut aber ich finde keine Textur fehler deswegen wolte ich fragen ob mann in der I3d oder sonst woh die Objekte finden kann.


    Error: UVs out of range [-8,8] polySurfaceShape806'
    Error: UVs out of range [-8,8] polySurfaceShape2308'
    Error: UVs out of range [-8,8] polySurfaceShape1'
    Error: UVs out of range [-8,8] g3_groupShape'
    Error: UVs out of range [-8,8] g2_groupShape'
    Error: UVs out of range [-8,8] g8_groupShape'
    Error: UVs out of range [-8,8] g1_groupShape'
    Error: UVs out of range [-8,8] mapleTreeTrunk'
    Error: UVs out of range [-8,8] polySurfaceShape601'
    Error: UVs out of range [-8,8] polySurfaceShape1'
    Error: UVs out of range [-8,8] MeshShape'
    Error: UVs out of range [-8,8] fermenterWhite'
    Error: UVs out of range [-8,8] polySurfaceShape1'
    Error: UVs out of range [-8,8] polySurfaceShape1'


    Mfg 0maxi0

  • Ja aber woraus soll ich den jetzt wissen welches Objekt das ist ??


    </IndexedTriangleSet>
    <IndexedTriangleSet name="polySurfaceShape1" shapeId="110" bvCenter="-0.0115567 10.005 -0.00667836" bvRadius="10.7757" isOptimized="true">
    <Vertices count="24" normal="true" uv0="true">
    <v p="-2.01255 -3.20685e-029 3.45916" n="-0.866025 -2.3593e-016 -0.5" t0="-0.301787 0.00401375"/>
    <v p="1.98945 20.01 -3.4725" n="-0.866025 -2.3593e-016 -0.5" t0="-0.701787 0.997391"/>
    <v p="1.98945 -3.19699e-029 -3.4725" n="-0.866025 -2.3593e-016 -0.5" t0="-0.701787 0.00401375"/>
    <v p="-2.01255 20.01 3.45916" n="-0.866025 -2.3593e-016 -0.5" t0="-0.301787 0.997391"/>
    <v p="-4.01355 20.01 -4.72081e-015" n="-1.17499e-019 2.35937e-016 1" t0="-0.70103 0.995048"/>
    <v p="3.99045 -3.20603e-029 9.40459e-019" n="-1.17499e-019 2.35937e-016 1" t0="-0.30103 0.00167066"/>
    <v p="3.99045 20.01 -4.71987e-015" n="-1.17499e-019 2.35937e-016 1" t0="-0.30103 0.995048"/>
    <v p="-4.01355 -3.20603e-029 0" n="-1.17499e-019 2.35937e-016 1" t0="-0.70103 0.00167066"/>
    <v p="-4.01355 -3.20603e-029 -0.00667" n="-1.85037e-020 -2.3593e-016 -1" t0="-0.301787 0.00401375"/>
    <v p="3.99045 20.01 -0.00667" n="-1.85037e-020 -2.3593e-016 -1" t0="-0.701787 0.997391"/>
    <v p="3.99045 -3.20603e-029 -0.00667" n="-1.85037e-020 -2.3593e-016 -1" t0="-0.701787 0.00401375"/>
    <v p="-4.01355 20.01 -0.00667" n="-1.85037e-020 -2.3593e-016 -1" t0="-0.301787 0.997391"/>
    <v p="-2.00678 -2.98898e-029 -3.47584" n="0.866025 2.35937e-016 -0.5" t0="-0.30103 0.00167066"/>
    <v p="1.99522 20.01 3.45583" n="0.866025 2.35937e-016 -0.5" t0="-0.70103 0.995048"/>
    <v p="1.99522 -3.22576e-029 3.45583" n="0.866025 2.35937e-016 -0.5" t0="-0.70103 0.00167066"/>
    <v p="-2.00678 20.01 -3.47584" n="0.866025 2.35937e-016 -0.5" t0="-0.30103 0.995048"/>
    <v p="1.98945 -3.22576e-029 3.45916" n="-0.866025 -2.3593e-016 0.5" t0="-0.301787 0.00401375"/>
    <v p="-2.01255 20.01 -3.4725" n="-0.866025 -2.3593e-016 0.5" t0="-0.701787 0.997391"/>
    <v p="-2.01255 -2.98898e-029 -3.4725" n="-0.866025 -2.3593e-016 0.5" t0="-0.701787 0.00401375"/>
    <v p="1.98945 20.01 3.45916" n="-0.866025 -2.3593e-016 0.5" t0="-0.301787 0.997391"/>
    <v p="1.99522 -3.19698e-029 -3.46917" n="0.866025 2.35937e-016 0.5" t0="-0.30103 0.00167066"/>
    <v p="-2.00678 20.01 3.4625" n="0.866025 2.35937e-016 0.5" t0="-0.70103 0.995048"/>
    <v p="-2.00678 -3.20685e-029 3.4625" n="0.866025 2.35937e-016 0.5" t0="-0.70103 0.00167066"/>
    <v p="1.99522 20.01 -3.46917" n="0.866025 2.35937e-016 0.5" t0="-0.30103 0.995048"/>
    </Vertices>


    Mfg

  • Ist doch ganz einfach. Um dein geposteter Tel als Beispiel zu nehmen: Da ist shapeId="110" angegeben, also suchst du nach shapeId="110" und wirst dann unten in der i3d im Scene-Abschnitt einen oder mehrere Treffer haben, da merkst du dir wie das Objekt heißt und was für andere Objekte da drum rum sind, dann kannst du dir das im GE im Scenegraph suchen und das Objekt löschen.


    Das Spiel wird dadurch meines Wissens nicht beeinflusst, da die UVs in dem erlaubten Range gezwungen werden. Dadurch werden halt die Texturen auf den jeweiligen Objekten verzerrt, was natürlich unschön aussieht. Und natürlich der hässliche Eintrag in der LOG.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!